152YFYG Fyzikální geodézie - úloha 3
Název úlohy
Slapové jevy
Zadání úlohy
Vypočtěte a graficky znázorněte změny vzdáleností dvou pozorovacích stanic, jejichž souřadnice jsou známy v ITRF05, způsobené slapy Měsíce a Slunce pro období celého jednoho měsíce roku 2014, do něhož spadá datum vašeho narození, a to v kroku po 6 hodinách. Vliv Měsíce i Slunce zpracujte zvlášť, a to jak pro tuhou, tak pro elastickou Zemi.
Rovníkové souřadnice Měsíce a Slunce pro rok 2014 naleznete v textových souborech Mesic4-2014 a Slunce4-2014. Hodnoty (světový hvězdný čas pro 0h UT1) pro každý den roku 2014 získáte v následujícím textovém souboru.
Numerické zadání
průměrná hodnota tíhového zrychlení: g =
selenocentrická gravitační konstanta: GM =
střední vzdálenost Země - Měsíc: =
heliocentrická gravitační konstanta: GM =
střední vzdálenost Země - Slunce: =
Loveovo a Shidovo elastické číslo: h = , l =
Souřadnice stanic:
| Číslo bodu | X | Y | Z |
|---|---|---|---|
| [m] | [m] | [m] | |
| 2 | -1330008,2393 | -5328391,5986 | 3236502,6896 |
| 5 | 1923992,8377 | -4850854,6557 | 3658589,3252 |
| 6 | -2356171,1340 | -4646755,8411 | 3668470,5826 |
| 7 | -2368687,1046 | 4881316,5352 | -3341796,0047 |
| 8 | -3464038,5558 | 1334172,8232 | -5169224,2621 |
| 9 | -741950,1367 | 6190961,6458 | -1337768,4353 |
| 10 | -4446470,7000 | 2678101,9767 | -3696273,9915 |
| 12 | -4460996,2394 | 2682557,0815 | -3674443,5564 |
| 13 | -5105681,0712 | 461564,0483 | -3782181,6559 |
| 14 | -1311703,2206 | 310815,0721 | -6213255,1215 |
| 15 | 1525872,5375 | -2432481,3079 | -5676146,0794 |
| 17 | - 901776,1596 | 2409383,3956 | -5816748,4309 |
| 18 | 1766498,9209 | 1460274,3888 | -5932211,7291 |
| 19 | 1086061,5926 | 4927963,0068 | -3887828,3075 |
| 20 | -1941059,6367 | 1628659,2680 | -5833613,5065 |
| 21 | 486854,5500 | 2285099,2919 | -5914955,6889 |
| 22 | -2529744,4099 | -1942091,0385 | 5505028,2523 |
| 24 | -5227446,3069 | 2551379,8421 | 2607605,0152 |
| 26 | -2335601,7845 | -4832245,3306 | 3434391,1358 |
| 29 | 1769693,4052 | -5044574,1528 | -3468321,0069 |
| 30 | 4985386,6127 | -3954998,5866 | -428426,4440 |
| 33 | 5886437,4209 | -1848461,4240 | 1611441,7821 |
| 34 | 4583119,3328 | 4250952,2653 | 1266247,7879 |
| 35 | 4934528,6036 | 1321262,2795 | 3806479,5695 |
| 36 | 4728283,3369 | 2879670,4842 | 3156894,7564 |
| 37 | 4865366,4354 | 4110737,4945 | -331121,6533 |
| 38 | 5991269,3115 | 773728,6251 | 2040688,5499 |
| 39 | 6287388,5698 | 1071574,2795 | 39147,2038 |
| 40 | 4849202,4374 | -360329,0655 | 4114913,1529 |
| 41 | 2844672,1910 | 2161070,1079 | 5266363,8081 |
| 42 | 4461400,8343 | 919593,4842 | 4449504,7123 |
| 43 | 4052449,5708 | 1417681,0418 | 4701407,0642 |
| 44 | 2248123,2698 | 865686,6246 | 5886425,7140 |
Jmenné zadání:
| Číslo zadání | Čísla bodů |
|---|---|
| 1 | 20,26 |
| 2 | 19,41 |
| 3 | 7,44 |
| 4 | 36,21 |
| 5 | 14,6 |
| 6 | 29,37 |
| 7 | 10,20 |
| 8 | 15,24 |
| 9 | 14,43 |
| 10 | 7,36 |
| 11 | 13,21 |
| 12 | 2,9 |
| 13 | 12,17 |
| 14 | 17,7 |
| 15 | 2,30 |
| 16 | 29,35 |
| 17 | 15,44 |
| 18 | 5,26 |
| 19 | 6,29 |
| 20 | 35,14 |
| 21 | 2,42 |
| 22 | 20,37 |
| 23 | 41,9 |
| 24 | 5,21 |
| 25 | 6,24 |
| 26 | 9,22 |
| 27 | 2,15 |
Číslo zadání studenta odpovídá číslování uvedenému na stránkách cvičení FYG.